Simotics HS100
Motores Verticales Flecha Hueca
Potencia (HP) | Polos | Armazón | Corriente (A) | Eficiencia Nominal (%) | Factor de Potencia (%) | Torque (Lb-Ft) | MLFB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 184TP | 12.0/6.0 | 88.5 | 88 | 7 | 1PC2825-1FA21-6TA4-Z D05 |
7.5 | 2 | 213TP | 17.6/8.8 | 89.5 | 89.2 | 11 | 1PC2825-2FA11-6TA4-Z D05 |
10 | 2 | 215TP | 23.0/11.5 | 90.2 | 90.3 | 15 | 1PC2825-2FA21-6TA4-Z D05 |
15 | 2 | 254TP | 35.0/17.5 | 91 | 88.2 | 22 | 1PC2825-2HA11-6TA4-Z D05 |
20 | 2 | 256TP | 45.0/22.5 | 91 | 91.5 | 30 | 1PC2825-2HA21-6TA4-Z D05 |
5 | 4 | 184TP | 13.0/6.5 | 89.5 | 80 | 15 | 1PC2825-1FB21-6TA4-Z D05 |
7.5 | 4 | 213TP | 19.4/9.7 | 91.7 | 78.9 | 22 | 1PC2825-2FB11-6TA4-Z D05 |
10 | 4 | 215TP | 25.0/12.5 | 91.7 | 81.7 | 30 | 1PC2825-2FB21-6TA4-Z D05 |
15 | 4 | 254TP | 38.0/19.0 | 92.4 | 80 | 45 | 1PC2825-2HB11-6TA4-Z D05 |
20 | 4 | 256TP | 50.0/25.0 | 93 | 80.5 | 59 | 1PC2825-2HB21-6TA4-Z D05 |
25 | 2 | 284TP | 60 / 30 | 91.7 | 88 | 37 | 1PC2825-2EA51-6TA4-Z D05 |
30 | 2 | 286TP | 68 / 34 | 91.7 | 90 | 45 | 1PC2825-2EA61-6TA4-Z D05 |
40 | 2 | 324TP | 90 / 45 | 93.6 | 89 | 60 | 1PC2825-3AA71-6TA4-Z D05 |
50 | 2 | 326TP | 120 / 60 | 93.6 | 84 | 74 | 1PC2825-3AA81-6TA4-Z D05 |
60 | 2 | 364TP | 136 / 68 | 93.6 | 88 | 89 | 1PC2825-3CA71-6TA4-Z D05 |
75 | 2 | 365TP | 162 / 81 | 94.1 | 92 | 111 | 1PC2825-3CA81-6TA4-Z D05 |
100 | 2 | 405TP | 216 / 108 | 94.1 | 92 | 147 | 1PC2825-4QA21-6TA4-Z D05 |
25 | 4 | 284TP | 60 /30 | 93.6 | 84 | 74 | 1PC2825-2EB51-6TA4-Z D05 |
30 | 4 | 286TP | 70 /35 | 93.6 | 85 | 89 | 1PC2825-2EB61-6TA4-Z D05 |
40 | 4 | 324TP | 92 / 46 | 94.1 | 86 | 118 | 1PC28253AB71-6TA4-Z D05 |
50 | 4 | 326TP | 116 / 58 | 94.5 | 85 | 148 | 1PC2825-3AB81-6TA4-Z D05 |
60 | 4 | 364TP | 154 / 77 | 95 | 87 | 177 | 1PC2825-3CB71-6TA4-Z D05 |
75 | 4 | 365TP | 178 / 89 | 95.4 | 84 | 221 | 1PC2825-3CB81-6TA4-Z D05 |
100 | 4 | 405TP | 230 / 115 | 95.4 | 84 | 295 | 1PC2825-4QB21-6TA4-Z D05 |
100* | 4 | 405TP | 230 / 115 | 95.4 | 84 | 295 | 1PC2825-4QB21-6UA4-Z D05 |
125 | 4 | 444TP | 143 | 95.4 | 86 | 368 | 1PC2825-4QB33-2TA4-Z D05 |
125* | 4 | 444TP | 143 | 95.4 | 86 | 368 | 1PC2825-4QB33-2UA4-Z D05 |
150 | 4 | 445TP | 170 | 95.8 | 86 | 441 | 1PC2825-4QB43-2TA4-Z D05 |
150* | 4 | 445TP | 170 | 95.8 | 86 | 441 | 1PC2825-4QB43-2UA4-Z D05 |
200* | 4 | 447TP | 226 | 96.2 | 86 | 588 | 1PC2825-4QB53-2UA4-Z D05 |
250♦ | 4@ | 449TP | 278 | 96.2 | 87 | 735 | 1PC2825-4QB63-2UA4-Z D05 |
300♦ | 4@ | 449TP | 338 | 96.2 | 86 | 882 | 1PC2825-4QB73-2UA4-Z D05 |
IMPORTANTE
Consideraciones Especiales
-Motores de 5 a 100 HP Valor de Corriente a 230/460V
-Motores de 125 a 300 HP Valor de Corriente solo a 460V
* Doble Balero de Carga
♦ Motor Semi abierto grado de Protección IP23, Con doble Balero de Carga
@ Motores con diseño NEMA A
Voltaje: 230/460 V a partir de armazón 280T hasta 400T
460V Y-D en armazones 440
Verificar dimensiones generales aquí
Todos los motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades.
Puedes visualizar la hoja de especificaciones generales aquí.
Puedes visualizar la hoja de dimensiones generales aquí.
3 años de garantía.
Los términos de la garantía están asociados a fallas de fabricación y funcionamiento en condiciones normales de los productos y sólo se harán efectivos estos términos si el equipo ha sido usado correctamente.
Costos de Envío
HASTA 25 KG | $325.00 |
26 A 30 KG | $445.00 |
31 A 35 KG | $565.00 |
36 A 40 KG | $685.00 |
41 A 45 kG | $805.00 |
46 A 50 KG | $925.00 |
51 A 55 KG | $1,045.00 |
56 A 60 kG | $1,165.00 |
61 HASTA 300 KG | Varía de acuerdo al Código Postal de destino y aparecerá al momento de finalizar compra en el carrito. |
ENVIOS MAYORES A 300 KG | Favor de enviar un correo a cotizaciones@sp-sinergia.com |
TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES | Para pedidos urgentes favor de enviar un correo a cotizaciones@sp-sinergia.com o marcar al (55)79477137 |
---|