Catálogo
Variadores de Frecuencia SP1
Sistemas | Baja Tensión
Ventajas del Producto
01
Diseño compacto para exteriores
Gabinete totalmente aislado para aplicaciones en exteriores (NEMA 3R y 4X).
02
Conexiones integradas para
- Sensores de flujo y presión (control PID).
- Controles de nivel tipo flotador.
- Monitoreo de RTDs (opcional).
03
Aplicable para el control de diversos tipos de motores
Motores asincrónicos y motores síncronos de imanes permanentes.
04
Tecnología de filtrado digital
Mejora la compatibilidad electromagnética (EMC) e incluye filtros de entrada C3 integrados.
05
Función integrada de paro por par seguro (STO)
Compatible con nivel SIL2 (opcional).
06
Diseño modular
Para aplicaciones en exteriores, se utiliza otro panel para los filtros, manteniendo los componentes protegidos.
07
Señal de salida
- Señal de salida muy limpia, con forma de
onda de corriente cuasi senoidal. - Bajo contenido armónico en la señal de
salida.
08
Control Inteligente
Es muy intuitivo de usar; mediante esta interfaz es posible.
- Realizar la puesta en marcha de forma sencilla.
- Visualizar gráficas detalladas de variables
relevantes. - Revisar los registros de fallos.
Dimensiones y Especificaciones
| VDF SPI - BAJA TENSIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP |
Corriente>de Entrada |
Corriente de Salida |
Número de Modelo | Tamaño NEMA 12 (H x W x D) | Tamaño NEMA 3R, 4X (H x W x D) | ||||
|
Sin Filtros |
+ Filtro de Entrada / Salida |
+ Filtro de Entrada +Salida |
Sin Filtros |
+ Filtro de Entrada +Salida |
+ Filtro de Entrada / Salida |
||||
| 2 | 5 | 3.7 | SP1-02P-480-... | 1900x600 x600 | 1900x600 x600 | 1900x600 x600 | M0 | M0 | |
| 3 | 5.8 | 5 | SP1-03P-480-... | ||||||
| 5 | 13.5 | 9.5 | SP1-05P-480-... | ||||||
| 7 | 19.5 | 14 | SP1-07P-480-... | ||||||
| 10 | 25 | 18.5 | SP1-10P-480-... | ||||||
| 15 | 32 | 25 | SP1-15P-480-... | M1 | M1 | ||||
| 20 | 40 | 32 | SP1-20P-480-... | 1900x800 x600 | |||||
| 25 | 47 | 38 | SP1-25P-480-... | M1 | |||||
| 30 | 56 | 45 | SP1-30P-480-... | 1900x800x 600 | M2 | ||||
| 40 | 70 | 60 | SP1-40P-480-... | ||||||
| 50 | 80 | 75 | SP1-50P-480-... | 1900x1000 x600 | M2 | ||||
| 60 | 94 | 92 | SP1-60P-480-... | M2+M1 | |||||
| 75 | 128 | 115 | SP1-75P-480-... | ||||||
| 100 | 160 | 150 | SP1-100P-480-... | 1900x800 x600 | 2200x1200 x600 | ||||
| 120 | 190 | 180 | SP1-120P-480-... | M2 | M2+M1 | M2+M2 | |||
| 150 | 225 | 215 | SP1-150P-480-... | ||||||
| 175 | 265 | 260 | SP1-175P-480-... | 1900x1000 x600 | |||||
| 215 | 310 | 305 | SP1-215P-480-... | M2+M2 | |||||
| 250 | 345 | 340 | SP1-250P-480-... | 2400x2400 x800 | |||||
| 270 | 385 | 380 | SP1-270P-480-... | ||||||
| 300 | 430 | 425 | SP1-300P-480-... | 2200x1200 x800 | 3xM2 | ||||
| 335 | 485 | 480 | SP1-335P-480-... | ||||||
| 375 | 545 | 530 | SP1-375P-480-... | ||||||
| 420 | 610 | 600 | SP1-420P-480-... | ||||||
| 470 | 625 | 650 | SP1-470P-480-... | 2400x1200 x800 | 2600x2400 x1000 | M3 | M3+M3 | 3xM3 | |
| 535 | 715 | 720 | SP1-535P-480-... | ||||||
| 670 | 890 | 860 | SP1-670P-480-... | ||||||
| OPCIONES | ||
|---|---|---|
| Filtros de armónicos | - | HF0 |
| Filtro dU/dt | - | DUF |
| Filtro sinusoidal | - | SWF |
| Calentador interno | - | HE0 |
| Resistencia (frenado) | - | BR0 |
| Reactor DC | - | DCR |
| NEMA 3R | - | N3R |
| NEMA 4x | - | N4X |
| Monitoreo RTD (x8 PT100) | - | RTD |
| Panel certificado UL 508A | - | UL5 |
| Certificación VDF cUL-US | - | ULV |
| Paro de emergencia SIL2 | - | EMS |
| Ethernet comm | - | ETC |
| Profibus DP comm | - | PDC |
| CAN y CANopen comm | - | CAC |
| Profinet comm | - | PFC |
| Ethernet/IP, Modbus comm | - | EMC |
Opciones
Para obtener el número de parte completo, agrega los acrónimos correspondientes precedidos por un guion, en cualquier orden. Por ejemplo, para un variador de frecuencia (VDF) de 100 HP, con filtro de armónicas, filtro de onda senoidal y gabinete NEMA 4X, el número de parte sería: SP1-100P-480-HF0-SWF-N4X





