Catálogo
Banco de Capacitores
Productos | Baja Tensión
Descripción
Eficiencia energética que impulsa tu operación
Los bancos de capacitores de baja tensión son soluciones fundamentales para la corrección del factor de potencia (FP) en sistemas eléctricos industriales y comerciales. Su uso permite optimizar el uso de la energía eléctrica, reducir penalizaciones por bajo FP, liberar capacidad en transformadores y mejorar el rendimiento general de la red.
Mecanismo
Un banco de capacitores proporciona energía reactiva capacitiva, que compensa la energía reactiva inductiva generada por cargas como motores, transformadores o balastros. Esta compensación reduce la corriente total, mejora el factor de potencia y reduce pérdidas en la red.
El sistema es automático y opera en etapas, activadas mediante un controlador inteligente que mide el FP y conecta o desconecta capacitores a través de contactores, según sea necesario.
Ventajas del Producto
02
Capacitores de Alta Eficiencia
03
Protección Individual
04
Sistema de Ventilación Forzada
05
Estudios Eléctricos Previos
Fácil integración en tableros industriales.
Usos Comunes
- Industrias mineras, cementeras, siderúrgicas.
- Centros comerciales y hospitales
- Plantas de tratamiento de agua
- Instalaciones con cargas elevadas
Características Generales
| BANCO DE CAPACITORES - BAJA TENSIÓN | |
|---|---|
| Tensión nominal de operación | 440 VCA, 3 fases, 60 Hz |
| Tensión de control | 220/120 VCA, 3 fases |
| Rango de temperatura ambiente | -10 °C a +50 °C |
| Tipo de operación | Automático por pasos |
| Capacidad de compensación reactiva | Capacidad de compensación reactiva 50 a 600 kVAr (según modelo) |
| Número de pasos | De 4 a 12 (modular) |
| Potencia por paso | 12.5, 25, 50 kVAr |
| Tipo de capacitor | Polipropileno seco, encapsulado en resina |
| Tipo de accionamiento | Contactores trifásicos |
| Ventilación | Forzada con termostato |
| Grado de protección | NEMA 12, 3R, 4, 4X |
| Gabinete | Acero con pintura anticorrosiva o inoxidable |
| Protocolos de comunicación | Opcional (Modbus RTU, TCP/IP) |
| Normas aplicables | IEC, IEEE, NEMA, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Vida útil esperada del capacitor | ≥100,000 horas |
Dimensiones y Especificaciones
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| No. | Cantidad | Unidad | Descripción |
| 1 | 1 | Pieza | Interruptor termomagnético principal |
| 2 | 1 | Pieza | Transformador de control 440/120VC |
| 3 | 1 | Pieza | Termostato |
| 4 | 1 | Pieza | Rack de conexiones |
| 5 | 8 | Pieza | Switch desconectador con fusibles |
| 6 | 8 | Pieza | Contactores |
| 7 | 8 | Pieza | Capacitores phicap 25 kVAr |
| 8 | 3 | Pieza | Ventilador de enfriamiento |








