Catálogo
Filtro de Onda Senoidal
Productos | 3 fases CA 480V, 50Hz/60Hz | 3 fases CA 690V, 50Hz/60Hz | Clase F | Aluminio | Cobre
Filtros de Onda Senoidal (OSF – Sine Wave Filters)
Filtros Baja Tensión
Transforman la señal PWM del VFD en una onda senoidal mejorada antes de llegar al motor.
Beneficios Técnicos:
- Reducción total del THDV/THDI (≤5%).
- Evitan ruidos eléctricos y electromagnéticos.
- Prolongan considerablemente la vida útil del motor, cluso en motores antiguos o sin blindaje.
- Permiten cables de hasta 1000 metros entre el VFD motor.


Dimensiones y Especificaciones
Voltaje del sistema: 3 fases CA 480V, 50Hz/60Hz
THDV/I ≤ 5 %
Longitud de cable de salida de hasta: 1000 m (500 m para cables apantallados), Cobre
| FILTRO DE ONDA SENOIDAL - 3 FASES CA 480V, 50HZ/60HZ - THDV/I ≤ 5 % - COBRE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | No. Imagen | Frecuencia de conmutación (KHz) | Potencia nominal (KW) | Corriente nominal (A) | Peso (Kg) | Pérdida de línea (W) | Pérdida en el núcleo (W) | Dimensiones (mm) | Empaque individual | ||||||
| W | D | H | W0 | D0 | A*B | Dimensión (W*D*H) (mm) | Peso total (Kg) | ||||||||
| SP-FS0005-4CU | A-1 | 8 | 0.75 | 5 | 5.1 | 40.11 | 16.6 | 160 | 125 | 180 | 60 | 66.5 | 7*11 | 320*270*330 | 9.5 |
| SP-FS0005-4CU | 8 | 1.5 | 5 | 5.1 | 40.11 | 16.6 | 160 | 125 | 180 | 60 | 66.5 | 7*11 | 320*270*330 | 9.5 | |
| SP-FS0005-4CU | 8 | 2.2 | 5 | 5.1 | 40.11 | 16.6 | 160 | 125 | 180 | 60 | 66.5 | 7*11 | 320*270*330 | 9.5 | |
| SP-FS0010-4AL | 8 | 4 | 10 | 6.2 | 70.65 | 20.2 | 190 | 120 | 225 | 80 | 64 | 7*11 | 316*266*383 | 11 | |
| SP-FS0014-4AL | 8 | 5.5 | 14 | 8.8 | 52.48 | 37.53 | 190 | 140 | 225 | 80 | 86 | 7*11 | 316*266*383 | 11 | |
| SP-FS0020-4AL | 8 | 7.5 | 20 | 8.8 | 88.64 | 36.68 | 190 | 150 | 225 | 80 | 86 | 7*11 | 316*266*383 | 13.5 | |
Dimensiones y Especificaciones
Voltaje del sistema: 3 fases CA 480V, 50Hz/60Hz
THDV/I ≤ 5 %
Longitud máxima del cable de salida hasta: 1000 m
| FILTRO DE ONDA SENOIDAL - 3 FASES CA 480V, 50HZ/60HZ - THDV/I ≤ 5 % - 1000 m | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | No. Imagen | Frecuencia de conmutación (KHz) | Potencia nominal (KW) | Corriente nominal (A) | Peso (Kg) | Pérdida de línea (W) | Pérdida en el núcleo (W) | Dimensiones (mm) | Empaque individual | ||||||
| W | D | H | W0 | D0 | A*B | Dimensión (W*D*H) (mm) | Peso total (Kg) | ||||||||
| SP-FS0005-4CU | A-1 | 8 | 0.75 | 5 | 5.1 | 40.11 | 16.6 | 160 | 125 | 180 | 60 | 66.5 | 7*11 | 320*270*330 | 9.5 |
| SP-FS0005-4CU | 8 | 1.5 | 5 | 5.1 | 40.11 | 16.6 | 160 | 125 | 180 | 60 | 66.5 | 7*11 | 320*270*330 | 9.5 | |
| SP-FS0005-4CU | 8 | 2.2 | 5 | 5.1 | 40.11 | 16.6 | 160 | 125 | 180 | 60 | 66.5 | 7*11 | 320*270*330 | 9.5 | |
| SP-FS0010-4AL | 8 | 4 | 10 | 6.2 | 70.65 | 20.2 | 190 | 120 | 225 | 80 | 64 | 7*11 | 316*266*383 | 11 | |
| SP-FS0014-4AL | 8 | 5.5 | 14 | 8.8 | 52.48 | 37.53 | 190 | 140 | 225 | 80 | 86 | 7*11 | 316*266*383 | 11 | |
| SP-FS0020-4AL | 8 | 7.5 | 20 | 8.8 | 88.64 | 36.68 | 190 | 150 | 225 | 80 | 86 | 7*11 | 316*266*383 | 13.5 | |
| SP-FS0025-4AL | A-2 | 8 | 11 | 25 | 13.5 | 85.46 | 57.29 | 240 | 160 | 290 | 110 | 83 | 9*18 | 396*296*443 | 18.5 |
| SP-FS0032-4AL | 4 | 15 | 32 | 13.4 | 124.3 | 63.96 | 240 | 160 | 290 | 110 | 83 | 9*18 | 396*296*443 | 18.5 | |
| SP-FS0040-4AL | 4 | 18.5 | 40 | 16.3 | 146.16 | 73.92 | 240 | 165 | 340 | 110 | 83 | 9*18 | 466*356*528 | 23.5 | |
| SP-FS0045-4AL | 4 | 22 | 45 | 20 | 171.6 | 84.26 | 240 | 185 | 340 | 110 | 98 | 9*18 | 466*356*528 | 27 | |
| SP-FS0060-4AL | B | 4 | 30 | 60 | 31.6 | 230.41 | 101.72 | 270 | 260 | 275 | 140 | 120 | 9*18 | 396*296*443 | 37 |
| SP-FS0075-4AL | 4 | 37 | 75 | 41.1 | 223.37 | 119.68 | 310 | 290 | 285 | 170 | 125 | 11*18 | 466*356*528 | 48.5 | |
| SP-FS0095-4AL | 4 | 45 | 95 | 43 | 243.11 | 122.58 | 310 | 290 | 285 | 170 | 125 | 11*18 | 466*356*528 | 50 | |
| SP-FS0120-4AL | C | 4 | 55 | 120 | 62.7 | 389.83 | 195.66 | 370 | 300 | 380 | 190 | 130 | 13*26 | 466*356*528 | 70 |
| SP-FS0150-4AL | 2 | 75 | 150 | 94.6 | 444.73 | 274.47 | 440 | 325 | 410 | 240 | 172 | 14*28 | 516*456*568 | 104.8 | |
| SP-FS0180-4AL | 2 | 90 | 180 | 106.5 | 467.51 | 268.77 | 440 | 350 | 410 | 240 | 182 | 14*28 | 516*456*568 | 116.8 | |
| SP-FS0220-4AL | 2 | 110 | 220 | 125.7 | 504.71 | 313.83 | 440 | 370 | 410 | 240 | 202 | 14*28 | 516*456*568 | 135.6 | |
| SP-FS0260-4AL | 2 | 132 | 260 | 137.3 | 664 | 310.62 | 440 | 355 | 515 | 240 | 187 | 14*28 | 536*516*678 | 148.4 | |
| SP-FS0320-4AL | 2 | 160 | 320 | 165 | 784.93 | 358.06 | 440 | 385 | 515 | 240 | 212 | 14*28 | 536*516*678 | 175.9 | |
| SP-FS0400-4AL | 2 | 185 | 400 | 155.5 | 1287.52 | 339.69 | 440 | 425 | 520 | 240 | 202 | 14*28 | 536*516*678 | 166.6 | |
| SP-FS0400-4AL | 2 | 200 | 400 | 155.5 | 1287.52 | 339.69 | 440 | 425 | 520 | 240 | 202 | 14*28 | 536*516*678 | 166.6 | |
| SP-FS0480-4AL | 2 | 220 | 480 | 161.6 | 1517.96 | 358.09 | 450 | 465 | 520 | 250 | 244 | 14*28 | 576*516*698 | 172.9 | |
| SP-FS0480-4AL | 2 | 250 | 480 | 161.6 | 1517.96 | 358.09 | 440 | 465 | 520 | 250 | 244 | 14*28 | 576*516*698 | 172.9 | |
| SP-FS0600-4AL | 2 | 280 | 600 | 218.8 | 1470.42 | 427.44 | 490 | 495 | 545 | 200 | 230 | 14*28 | 576*576*828 | 230.7 | |
| SP-FS0600-4AL | 2 | 315 | 600 | 218.8 | 1470.42 | 427.44 | 490 | 495 | 545 | 200 | 230 | 14*28 | 576*576*828 | 230.7 | |
| SP-FS0800-4AL | 2 | 355 | 800 | 292.3 | 1697.85 | 542.87 | 490 | 545 | 660 | 200 | 250 | 14*28 | 666*686*858 | 305.3 | |
| SP-FS0800-4AL | 2 | 400 | 800 | 292.3 | 1697.85 | 542.87 | 490 | 545 | 660 | 200 | 250 | 14*28 | 666*686*858 | 305.3 | |
| SP-FS1000-4AL | D+SPLIT capacitor | 2 | 450 | 1000 | 337.4 | 1871.18 | 602.89 | 550 | 435 | 685 | 220 | 240 | 14*28 | 726*636*848 | 355 |
| 325 | 184 | 227 | 303 | 120 | 7*11 | ||||||||||
| SP-FS1000-4AL | 2 | 500 | 1000 | 337.4 | 1871.18 | 602.89 | 540 | 605 | 685 | 220 | 240 | 14*28 | 726*636*848 | 355 | |
| 325 | 184 | 227 | 303 | 120 | 7*11 | ||||||||||
Dimensiones y Especificaciones
Voltaje del sistema: 3 fases CA 690V, 50Hz/60Hz
THDV/I ≤ 5 %
Longitud máxima del cable de salida hasta: 1000 m
| FILTRO DE ONDA SENOIDAL - 3 FASES CA 690V, 50HZ/60HZ - THDV/I ≤ 5 % - 1000 m | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | No. Imagen | Frecuencia de conmutación (KHz) | Potencia nominal (KW) | Corriente nominal (A) | Peso (Kg) | Pérdida de línea (W) | Pérdida en el núcleo (W) | Dimensiones (mm) | Empaque individual | ||||||
| W | D | H | W0 | D0 | A*B | Dimensión (W*D*H) (mm) | Peso total (Kg) | ||||||||
| SP-FS0005-6CU | A-1 | 8 | 0.75 | 5 | 5.4 | 45.1 | 33.2 | 190 | 160 | 230 | 80 | 67 | 7*11 | 320*270*330 | 9.5 |
| SP-FS0005-6CU | 8 | 1.5 | 5 | 5.4 | 45.1 | 33.2 | 190 | 160 | 230 | 80 | 67 | 7*11 | 320*270*330 | 9.5 | |
| SP-FS0005-6CU | 8 | 2.2 | 5 | 5.4 | 45.1 | 33.2 | 190 | 160 | 230 | 80 | 67 | 7*11 | 320*270*330 | 9.5 | |
| SP-FS0010-6CU | 8 | 4 | 10 | 7 | 56.4 | 33.5 | 190 | 160 | 230 | 80 | 67 | 7*11 | 320*270*330 | 11 | |
| SP-FS0010-6CU | 8 | 5.5 | 10 | 7 | 56.4 | 33.5 | 190 | 160 | 230 | 80 | 67 | 7*11 | 320*270*330 | 11 | |
| SP-FS0020-6CU | 8 | 7.5 | 20 | 25.5 | 97.41 | 48.3 | 240 | 180 | 280 | 110 | 98 | 9*18 | 396*296*443 | 30.5 | |
| SP-FS0020-6CU | 8 | 11 | 20 | 25.5 | 97.41 | 48.3 | 240 | 180 | 280 | 110 | 98 | 9*18 | 396*296*443 | 30.5 | |
| SP-FS0020-6CU | 8 | 15 | 20 | 25.5 | 97.41 | 48.3 | 240 | 180 | 280 | 110 | 98 | 9*18 | 396*296*443 | 30.5 | |
| SP-FS0030-6CU | 4 | 18.5 | 30 | 32.8 | 144.29 | 70 | 270 | 200 | 290 | 140 | 118 | 9*18 | 396*296*443 | 38 | |
| SP-FS0030-6CU | 4 | 22 | 30 | 32.8 | 144.29 | 70 | 270 | 200 | 290 | 140 | 118 | 9*18 | 396*296*443 | 38 | |
| SP-FS0045-6CU | A-2 | 4 | 30 | 45 | 58.8 | 156.27 | 123.1 | 310 | 270 | 370 | 170 | 145 | 11*18 | 466*356*528 | 66 |
| SP-FS0045-6CU | 4 | 37 | 45 | 58.8 | 156.27 | 123.1 | 310 | 270 | 370 | 170 | 145 | 11*18 | 466*356*528 | 66 | |
| SP-FS0065-6CU | 4 | 45 | 65 | 58.7 | 275.72 | 129.3 | 310 | 280 | 370 | 170 | 145 | 11*18 | 466*356*528 | 66 | |
| SP-FS0065-6CU | 4 | 55 | 65 | 58.7 | 275.72 | 129.3 | 310 | 280 | 370 | 170 | 145 | 11*18 | 466*356*528 | 66 | |
| SP-FS0090-6CU | 2 | 75 | 90 | 98.9 | 373.81 | 246.4 | 370 | 355 | 380 | 190 | 170 | 13*26 | 486*381*558 | 107 | |
| SP-FS0110-6CU | C | 2 | 90 | 110 | 121.8 | 389.45 | 296.7 | 440 | 345 | 410 | 240 | 192 | 14*28 | 516*456*568 | 132 |
| SP-FS0150-6CU | 2 | 110 | 150 | 143.3 | 573.41 | 315 | 440 | 375 | 410 | 240 | 212 | 14*28 | 516*456*568 | 153.5 | |
| SP-FS0150-6CU | 2 | 132 | 150 | 143.3 | 573.41 | 315 | 440 | 375 | 410 | 240 | 212 | 14*28 | 516*456*568 | 153.5 | |
| SP-FS0200-6CU | 2 | 160 | 200 | 179.8 | 687.37 | 357 | 440 | 370 | 515 | 240 | 212 | 14*28 | 536*516*678 | 191 | |
| SP-FS0200-6CU | 2 | 185 | 200 | 179.8 | 687.37 | 357 | 440 | 370 | 515 | 240 | 212 | 14*28 | 536*516*678 | 191 | |
| SP-FS0250-6CU | 2 | 200 | 250 | 198.4 | 925.47 | 350 | 440 | 400 | 515 | 240 | 222 | 14*28 | 536*516*678 | 209.5 | |
| SP-FS0250-6CU | 2 | 220 | 250 | 198.4 | 925.47 | 350 | 440 | 440 | 515 | 240 | 222 | 14*28 | 536*516*678 | 209.5 | |
| SP-FS0300-6CU | 2 | 250 | 300 | 232 | 846.39 | 372.2 | 490 | 420 | 540 | 200 | 220 | 14*28 | 576*516*698 | 244 | |
| SP-FS0300-6CU | 2 | 280 | 300 | 232 | 846.39 | 372.2 | 490 | 420 | 540 | 200 | 220 | 14*28 | 576*516*698 | 244 | |
| SP-FS0400-6CU | 2 | 315 | 400 | 285.4 | 1467.14 | 428.4 | 490 | 445 | 655 | 200 | 220 | 14*28 | 576*576*828 | 298.5 | |
| SP-FS0400-6CU | 2 | 355 | 400 | 285.4 | 1467.14 | 428.4 | 490 | 445 | 655 | 200 | 220 | 14*28 | 576*576*828 | 298.5 | |
| SP-FS0480-6CU | 2 | 400 | 480 | 354.6 | 1335.19 | 472.2 | 550 | 455 | 675 | 220 | 220 | 14*28 | 576*576*828 | 367.5 | |
| SP-FS0480-6CU | 2 | 450 | 480 | 354.6 | 1335.19 | 472.2 | 550 | 455 | 675 | 220 | 220 | 14*28 | 576*576*828 | 367.5 | |
| SP-FS0600-6CU | D | 2 | 500 | 600 | 385.3 | 1852.17 | 463.7 | 550 | 505 | 680 | 220 | 225 | 14*28 | 576*576*828 | 398.5 |
| SP-FS0600-6CU | 2 | 560 | 600 | 385.3 | 1852.17 | 463.7 | 550 | 505 | 680 | 220 | 225 | 14*28 | 576*576*828 | 398.5 | |
| SP-FS0800-6CU | 2 | 630 | 800 | 475.4 | 2139.99 | 554.5 | 610 | 610 | 705 | 240 | 230 | 14*28 | 686*666*858 | 490.5 | |




