Catálogo

Filtro de Reducción de DV/DT

Productos | 3 fases CA 400V, 50Hz/60Hz | 3 fases CA 690V, 50Hz/60Hz | Clase F | Aluminio | Cobre

Filtros de Reducción de DV/DT (DUL – DV/DT Filters)

Filtros Baja Tensión

Función Principal:

Reducción de la pendiente de tensión (dv/dt) producida por el inversor, lo que suaviza el voltaje entregado al motor.

Beneficios Técnicos:

  • Evitan sobretensiones peligrosas en el motor debidas a la reflexión de onda.
  • Protegen bobinados y aislamiento del motor.
  • Reducen el estrés eléctrico y térmico.
  • Recomendado para distancias mayores a 60 metros entre vfd y motor

Dimensiones y Especificaciones

Voltaje del sistema: 3 fases CA 400V, 50Hz/60Hz
Clase de aislamiento del reactor: Clase F, Cobre
REACTOR DE ENTRADA - 3 FASES CA 400V, 50HZ/60HZ - CLASE F, COBRE
Modelo No. Imagen Potencia nominal (KW) Frecuencia de conmutación (KHz) Corriente nominal (A) Peso (Kg) Pérdida de línea (W) Pérdida en el núcleo (W) Dimensiones (mm) Empaque individual
W D H W0 D0 A*B Dimensión (W*D*H) (mm) Peso total (Kg)
SP-FDV0005-4CU A 0.75 8 5 5 17.8 7.2 160 100 170 60 67 7*11 240*220*270 8
SP-FDV0005-4CU 1.5 8 5 5 17.8 7.2 160 100 170 60 67 7*11 240*220*270 8
SP-FDV0005-4CU 2.2 8 5 5 17.8 7.2 160 100 170 60 67 7*11 240*220*270 8
SP-FDV0010-4CU 4 8 10 9 26.5 10.6 190 120 195 80 87 7*11 240*220*270 12
SP-FDV0014-4CU 5.5 8 14 9.1 24.3 11.4 190 120 195 80 87 7*11 240*220*270 12
SP-FDV0020-4CU 7.5 8 20 9.1 46.5 11.3 190 120 195 80 87 7*11 240*220*270 12
SP-FDV0025-4CU 11 8 25 9.2 45.7 12 190 120 195 80 87 7*11 240*220*270 12.5
SP-FDV0032-4CU 15 4 32 9.4 47.6 12 190 120 195 80 87 7*11 240*220*270 12.5
SP-FDV0040-4CU B 18.5 4 40 13 78.5 12.6 240 160 190 110 85 9*18 320*270*330 17
SP-FDV0045-4CU 22 4 45 13 78.5 12.6 240 160 190 110 85 9*18 320*270*330 17
SP-FDV0060-4CU 30 4 60 15 105 21.1 240 160 225 110 85 9*18 320*270*330 19
SP-FDV0075-4CU 37 4 75 15 108.3 19.8 240 160 225 110 85 9*18 320*270*330 19
SP-FDV0100-4CU 45 4 100 16 115.2 18.8 240 160 225 110 85 9*18 320*270*330 20
SP-FDV0120-4CU 55 4 120 20 123.6 23.9 240 175 225 110 100 9*18 320*270*330 24
SP-FDV0150-4CU 75 2 150 22 145.7 21.8 240 175 225 110 100 9*18 320*270*330 26
SP-FDV0180-4CU C 90 2 180 28 170.9 28 270 185 275 140 110 9*18 316*266*383 32.5
SP-FDV0220-4CU 110 2 220 30 210.4 26.4 270 185 275 140 110 9*18 316*266*383 34.5
SP-FDV0260-4CU 132 2 260 36 215.6 30.5 310 190 285 170 110 11*18 396*296*443 41
SP-FDV0320-4CU 160 2 320 40 217.9 28.3 310 190 285 170 110 11*18 396*296*443 45
SP-FDV0400-4CU 185 2 400 50 249.5 36.1 310 225 285 170 135 11*18 396*296*443 55
SP-FDV0400-4CU 200 2 400 50 249.5 36.1 310 225 285 170 135 11*18 396*296*443 55
SP-FDV0480-4CU 220 2 180 69 378.7 55.3 370 230 680 190 135 16*26 466*356*528 76
SP-FDV0480-4CU 250 2 480 69 378.7 55.3 370 230 380 190 135 13*26 466*356*528 76
SP-FDV0540-4CU 280 2 540 75 380.5 52.3 370 230 380 190 135 13*26 466*356*528 82
SP-FDV0600-4CU 315 2 600 75 391.2 52.3 370 230 380 190 135 13*26 466*356*528 82
SP-FDV0800-4CU D 355 2 800 104 420 66.8 440 295 410 240 175 14*28 486*381*558 112
SP-FDV0800-4CU 400 2 800 104 420 66.8 440 295 410 240 175 14*28 486*381*558 112
SP-FDV1000-4CU 450 2 1000 112 465.5 61.9 440 295 410 240 175 14*28 486*381*558 120
SP-FDV1000-4CU 500 2 1000 112 465.5 61.9 440 295 410 240 175 14*28 486*381*558 120

Dimensiones y Especificaciones

Voltaje del sistema: 3 fases CA 400V, 50Hz/60Hz
Clase de aislamiento del reactor: Clase F, Aluminio
REACTOR DE ENTRADA - 3 FASES CA 400V, 50HZ/60HZ - CLASE F, ALUMINIO
Modelo No. Imagen Potencia nominal (KW) Frecuencia de conmutación (KHz) Corriente nominal (A) Peso (Kg) Pérdida de línea (W) Pérdida en el núcleo (W) Dimensiones (mm) Empaque individual
W D H W0 D0 A*B Dimensión (W*D*H) (mm) Peso total (Kg)
SP-FDV0040-4AL B 18.5 4 40 13 79.6 12.6 240 160 190 110 85 9*18 320*270*330 17
SP-FDV0045-4AL 22 4 45 13 79.6 12.6 240 160 190 110 85 9*18 320*270*330 17
SP-FDV0060-4AL 30 4 60 15 109.4 21.1 240 160 190 110 85 9*18 320*270*330 19
SP-FDV0075-4AL 37 4 75 15 113.7 19.8 240 160 190 110 85 9*18 320*270*330 19
SP-FDV0100-4AL 45 4 100 16 122.4 18.8 240 160 225 110 85 9*18 320*270*330 20
SP-FDV0120-4AL 55 4 120 20 127.9 23.9 240 175 225 110 100 9*18 320*270*330 24
SP-FDV0150-4AL 75 2 150 22 147.9 21.8 240 175 225 110 100 9*18 320*270*330 26
SP-FDV0180-4AL C 90 2 180 28 189.9 28 270 185 275 140 110 9*18 316*266*383 32.5
SP-FDV0220-4AL 110 2 220 30 212.2 26.5 270 185 275 140 110 9*18 316*266*383 34.5
SP-FDV0260-4AL 132 2 260 36 222.4 30.5 310 190 285 170 110 11*18 396*296*443 41
SP-FDV0320-4AL 160 2 320 40 218.5 28.3 310 190 285 170 110 11*18 396*296*443 45
SP-FDV0400-4AL 185 2 400 50 258.7 36.1 310 225 285 170 135 11*18 396*296*443 55
SP-FDV0400-4AL 200 2 400 50 258.7 36.1 310 225 285 170 135 11*18 396*296*443 55
SP-FDV0480-4AL 220 2 480 69 391.8 55.3 370 230 380 190 135 13*26 466*356*528 76
SP-FDV0480-4AL 250 2 480 69 391.8 55.3 370 230 380 190 135 13*26 466*356*528 76
SP-FDV0540-4AL 280 2 540 75 377.2 52.3 370 230 380 190 135 13*26 466*356*528 82
SP-FDV0600-4AL 315 2 600 75 377.2 52.3 370 230 380 190 135 13*26 466*356*528 82
SP-FDV0800-4AL D 355 2 800 104 430.9 66.8 440 295 410 240 175 14*28 486*381*558 112
SP-FDV0800-4AL 400 2 800 104 430.9 66.8 440 295 410 240 175 14*28 486*381*558 112
SP-FDV1000-4AL 450 2 1000 112 476.2 61.9 440 295 410 240 175 14*28 486*381*558 120
SP-FDV1000-4AL 500 2 1000 112 476.2 61.9 440 295 410 240 175 14*28 486*381*558 120

Dimensiones y Especificaciones

Voltaje del sistema: 3 fases CA 400V, 50Hz/60Hz
Clase de aislamiento del reactor: Clase F, Cobre
REACTOR DE ENTRADA - 3 FASES CA 400V, 50HZ/60HZ - CLASE F, COBRE
Modelo No. Imagen Potencia nominal (KW) Potencia nominal (KW) Corriente nominal (A) Peso (Kg) Pérdida de línea (W) Pérdida en el núcleo (W) Dimensiones (mm) Empaque individual
W D H W0 D0 A*B Dimensión (W*D*H) (mm) Peso total (Kg)
SP-FDV0005-6CU A 0.75 8 5 12.9 29.7 9.6 240 135 235 110 83.5 7*11 320*270*330 17
SP-FDV0005-6CU 1.5 8 5 12.9 29.7 9.6 240 135 235 110 83.5 7*11 320*270*330 17
SP-FDV0005-6CU 2.2 8 5 12.9 29.7 9.6 240 135 235 110 83.5 7*11 320*270*330 17
SP-FDV0010-6CU 4 8 10 16.1 29 11 240 145 235 110 93.5 7*11 320*270*330 20
SP-FDV0010-6CU 5.5 8 10 16.1 29 11 240 145 235 110 93.5 7*11 320*270*330 20
SP-FDV0015-6CU 7.5 8 15 16.1 29 11 240 145 235 110 93.5 7*11 320*270*330 20
SP-FDV0020-6CU 11 8 20 16.6 37.6 10.8 240 145 235 110 93.5 7*11 320*270*330 20.5
SP-FDV0025-6CU 15 8 25 16.6 37.6 10.8 240 145 235 110 93.5 7*11 320*270*330 20.5
SP-FDV0030-6CU 18.5 4 30 9.4 62.2 18.4 190 165 195 80 87 7*11 240*220*270 12.5
SP-FDV0030-6CU 22 4 30 9.4 62.2 18.4 190 165 195 80 87 7*11 240*220*270 12.5
SP-FDV0045-6CU B 30 4 45 15.6 96.7 21.2 240 170 190 110 95 9*18 320*270*330 19.5
SP-FDV0045-6CU 37 4 45 15.6 96.7 21.2 240 170 190 110 95 9*18 320*270*330 19.5
SP-FDV0065-6CU 45 4 65 18.8 112.6 20.5 240 170 230 110 95 9*18 320*270*330 23
SP-FDV0065-6CU 55 4 65 18.8 112.6 20.5 240 170 230 110 95 9*18 320*270*330 23
SP-FDV0090-6CU 75 2 90 20.2 124.7 21.1 240 170 230 110 95 9*18 320*270*330 24.5
SP-FDV0110-6CU C 90 2 110 24.6 154.5 26 270 175 240 140 105 9*18 316*266*383 29
SP-FDV0150-6CU 110 2 150 32.2 201.4 27.6 270 180 275 140 115 9*18 316*266*383 36.5
SP-FDV0150-6CU 132 2 150 32.2 201.4 27.6 270 180 275 140 115 9*18 316*266*383 36.5
SP-FDV0220-6CU 160 2 220 44.8 225.8 35 310 195 290 170 125 11*18 396*296*443 50
SP-FDV0220-6CU 185 2 220 44.8 225.8 35 310 195 290 170 125 11*18 396*296*443 50
SP-FDV0220-6CU 200 2 220 44.8 225.8 35 310 195 290 170 125 11*18 396*296*443 50
SP-FDV0260-6CU 220 2 260 47.6 244.1 32.4 310 205 290 170 125 11*18 396*296*443 52.5
SP-FDV0320-6CU 250 2 320 53.4 253.7 34.9 310 210 290 170 130 11*18 396*296*443 58.5
SP-FDV0320-6CU 280 2 320 53.4 253.7 34.9 310 210 290 170 130 11*18 396*296*443 58.5
SP-FDV0400-6CU 315 2 400 74.4 433 44.7 360 225 385 190 135 13*26 466*356*528 81.5
SP-FDV0400-6CU 355 2 400 74.4 433 44.7 360 225 385 190 135 13*26 466*356*528 81.5
SP-FDV0480-6CU 400 2 480 76.7 425.2 55.2 370 225 385 190 135 13*26 466*356*528 84
SP-FDV0480-6CU 450 2 480 76.7 425.2 55.2 370 225 385 190 135 13*26 466*356*528 84
SP-FDV0600-6CU D 500 2 600 87.3 443.8 64.2 370 225 385 190 145 13*26 466*356*528 94.5
SP-FDV0600-6CU 560 2 600 87.3 443.8 64.2 370 225 385 190 145 13*26 466*356*528 94.5
SP-FDV0800-6CU 630 2 800 112.3 493.2 79.9 440 295 415 240 175 13*26 466*356*528 120.5