Catálogo
Transformador Sumergido en Aceite
Productos | CLASE 10KV | 20KV | 35KV | 110 KV | Monofásico
Clase 10KV
Transformador Sumergido en Aceite
- Modelo de transformador: Serie S11 / S13
- Voltaje primario: 6KV-11KV o personalizado
- Voltaje secundario: 200v-440v o personalizado
- Capacidad nominal: 30-3000KVA o personalizada
- Frecuencia nominal: 50/60HZ
- Hasta 24 pulsos para VFD
Dimensiones y Especificaciones
| TRANSFORMADOR SUMERGIDO EN ACEITE S11 6-11kV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (KVA) | Configuración de voltaje | Pérdidas en vacío (W) | Pérdidas en carga (W)(75°C) | Impedancia de cortocircuito (%) | Impedancia (%) | Peso (KG) | Dimensiones | ||||||
| Alta tensión (KV) | Rango de Derivaciones (%) | Baja tensión (KV) | Simbología de conexión | Aceite | Total | Largo | Ancho | Altura | |||||
| 30 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5 ±2*2.5 |
0.38 0.4 0.415 0.433 |
Dyn 11 Yyn0 | 90 | 600 | 2.1 | 4 | 60 | 285 | 715 | 595 | 800 |
| 50 | 120 | 870 | 2 | 65 | 360 | 760 | 810 | 830 | |||||
| 63 | 140 | 1040 | 1.9 | 100 | 500 | 1080 | 620 | 1090 | |||||
| 80 | 170 | 1250 | 1.8 | 80 | 455 | 975 | 640 | 880 | |||||
| 100 | 200 | 1500 | 1.6 | 90 | 525 | 970 | 640 | 910 | |||||
| 125 | 235 | 1800 | 1.5 | 95 | 580 | 1050 | 700 | 940 | |||||
| 160 | 280 | 2200 | 1.4 | 110 | 680 | 1160 | 785 | 960 | |||||
| 200 | 335 | 2600 | 1.3 | 125 | 765 | 1125 | 770 | 1000 | |||||
| 250 | 390 | 3050 | 1.2 | 140 | 860 | 1200 | 835 | 1020 | |||||
| 315 | 465 | 3650 | 1.1 | 155 | 1005 | 1305 | 910 | 1050 | |||||
| 400 | 560 | 4300 | 1.0 | 175 | 1170 | 1305 | 900 | 1090 | |||||
| 500 | 670 | 5100 | 1.0 | 210 | 1370 | 1410 | 1015 | 1140 | |||||
| 630 | 840 | 6200 | 0.9 | 4.5 | 260 | 1700 | 1545 | 1095 | 1160 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 0.8 | 305 | 2025 | 1590 | 1130 | 1200 | |||||
| 1000 | 1190 | 10300 | 0.7 | 375 | 2290 | 1680 | 1230 | 1300 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 445 | 2680 | 1715 | 1245 | 1400 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 520 | 3160 | 1785 | 1290 | 1500 | |||||
| 2000 | 1980 | 18500 | 0.5 | 5 | 785 | 4020 | 1850 | 1315 | 1530 | ||||
| 2500 | 2450 | 23500 | 0.45 | 925 | 4810 | 1945 | 1370 | 1610 | |||||
Clase 20KV
Transformador Sumergido en Aceite
- Modelo de transformador: Serie S11 / S13
- Voltaje primario: 15KV-22KV o personalizado
- Voltaje secundario: 200v-440v o personalizado
- Capacidad nominal: 30-3000KVA o personalizada
- Frecuencia nominal: 50/60HZ
El devanado de baja tensión utiliza conductores de cobre, lo que reduce las pérdidas por magnetización. Por su parte, el devanado de alta tensión está diseñado con una estructura cilíndrica de múltiples capas. Esta configuración garantiza una distribución uniforme de las amperios vueltas, minimiza la fuga magnética y proporciona una alta resistencia mecánica.
Dimensiones y Especificaciones
| TRANSFORMADOR SUMERGIDO EN ACEITE S11 20kV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (KVA) | Configuración de voltaje | Pérdidas en vacío (W) | Pérdidas en carga (W)(75°C) | Impedancia de cortocircuito (%) | Impedancia (%) | Peso (KG) | Dimensiones | ||||||
| Alta tensión (KV) | Rango de Derivaciones (%) | Baja tensión (KV) | Simbología de conexión | Aceite | Total | Largo | Ancho | Altura | |||||
| 30 |
20 22 24 |
±5 ±2*2.5 |
0.23 0.38 0.4 0.44 0.48 0.6 |
Dyn 11 Yyn0 | 0.1 | 660 | 2.1 | 5.5 | 75 | 350 | 1040 | 600 | 1040 |
| 50 | .13 | 960 | 2 | 90 | 445 | 1040 | 600 | 1085 | |||||
| 63 | .15 | 1045 | 1.9 | 100 | 500 | 1080 | 620 | 1090 | |||||
| 80 | .18 | 1370 | 1.8 | 105 | 535 | 1110 | 640 | 1110 | |||||
| 100 | .2 | 1650 | 1.6 | 120 | 580 | 1235 | 800 | 1210 | |||||
| 125 | .24 | 1980 | 1.5 | 125 | 660 | 1245 | 810 | 1220 | |||||
| 160 | .29 | 2420 | 1.4 | 130 | 700 | 1265 | 830 | 1230 | |||||
| 200 | .33 | 2860 | 1.3 | 195 | 835 | 1140 | 720 | 1330 | |||||
| 250 | .4 | 3350 | 1.2 | 410 | 1100 | 1325 | 850 | 1490 | |||||
| 315 | .48 | 4010 | 1.1 | 420 | 1610 | 1380 | 850 | 1725 | |||||
| 400 | .57 | 4730 | 1.0 | 430 | 1720 | 1400 | 885 | 1810 | |||||
| 500 | .68 | 5660 | 1.0 | 480 | 1940 | 1500 | 890 | 1850 | |||||
| 630 | .81 | 6820 | 0.9 | 6 | 490 | 2055 | 1645 | 970 | 1850 | ||||
| 800 | .98 | 8250 | 0.8 | 520 | 2600 | 1755 | 1025 | 1890 | |||||
| 1000 | 1.15 | 11330 | 0.7 | 585 | 2870 | 2270 | 1060 | 1890 | |||||
| 1250 | 1.35 | 13200 | 0.6 | 620 | 3560 | 2400 | 1120 | 2040 | |||||
| 1600 | 1.63 | 15950 | 0.6 | 690 | 4260 | 2460 | 1220 | 2085 | |||||
| 2000 | 1.95 | 22220 | 0.6 | 860 | 5550 | 2480 | 2400 | 2940 | |||||
| 2500 | 2.34 | 23500 | 0.5 | 990 | 6320 | 2480 | 2620 | 3040 | |||||
Clase 35KV
Transformador Sumergido en Aceite
- Voltaje primario: 33-35kv / 35-38.5KV / 44-46KV u otro
- Voltaje secundario: 6.3-13.8kv u otro
- RANGO DE DERIVACIÓN DE HV: ±4 * 2.5% u otro
- TIPO DE CONEXIÓN: Yd11 u otro
- Núcleo fabricado con acero al silicio orientado al grano (CRGO) y devanados de cobre libre de oxígeno
Dimensiones y Especificaciones
| TRANSFORMADOR SUMERGIDO EN ACEITE S11 35kV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (KVA) | Configuración de voltaje | Pérdidas en vacío (W) | Pérdidas en carga (W)(75°C) | Impedancia (%) | Peso (KG) | Dimensiones | ||||||
| Alta tensión (KV) | Rango de Derivaciones (%) | Baja tensión (KV) | Simbología de conexión | Aceite | Total | Largo | Ancho | Altura | ||||
| 50 |
20 30 33 35 |
±5 ±2*2.5 |
0.23 0.38 0.4 0.44 0.48 0.6 |
Dyn 11 Yyn0 | .166 | 1285 | 6.44% | 165 | 535 | 1120 | 670 | 1235 |
| 80 | .209 | 1734 | 6.66% | 195 | 670 | 1120 | 700 | 1270 | ||||
| 100 | .244 | 2138 | 6.39% | 210 | 745 | 1120 | 720 | 1285 | ||||
| 125 | .286 | 2552 | 6.27% | 215 | 790 | 1160 | 715 | 1330 | ||||
| 160 | .3 | 3027 | 6.40% | 245 | 970 | 1245 | 785 | 1365 | ||||
| 200 | .361 | 3649 | 6.28% | 360 | 1050 | 1245 | 795 | 1380 | ||||
| 250 | .424 | 4294 | 6.49% | 285 | 1175 | 1335 | 880 | 1395 | ||||
| 315 | .51 | 5200 | 6.31% | 310 | 1305 | 1380 | 920 | 1420 | ||||
| 400 | .613 | 6171 | 6.31% | 355 | 1540 | 1510 | 1010 | 1455 | ||||
| 500 | .716 | 7452 | 6.51% | 390 | 1760 | 1120 | 1105 | 1502 | ||||
| 630 | .897 | 8650 | 6.60% | 430 | 2000 | 1120 | 1210 | 1527 | ||||
| 800 | 1.042 | 10181 | 6.24% | 525 | 2545 | 2080 | 1215 | 1770 | ||||
| 1000 | 1.22 | 12375 | 6.30% | 600 | 2885 | 2125 | 1270 | 1850 | ||||
| 1250 | 1.457 | 15119 | 6.40% | 690 | 3275 | 2150 | 1300 | 1950 | ||||
| 1600 | 1.796 | 18337 | 6.53% | 840 | 3955 | 2310 | 1355 | 2070 | ||||
| 2000 | 2.105 | 21122 | 6.47% | 1010 | 4775 | 2390 | 1395 | 2170 | ||||
| 2500 | 2.514 | 25296 | 6.29% | 1145 | 5550 | 2515 | 1435 | 2300 | ||||
Clase 110KV
Transformador Sumergido en Aceite
El transformador de potencia trifásico sumergido en aceite de 110 kV está fabricado conforme a las normas inter- nacionales IEC 76.
Esta línea de transformadores destaca por su alta resis- tencia a impactos mecánicos, robustez frente a cortocircuitos, bajo nivel de ruido, pérdidas energéticas reducidas, excelente hermeticidad y un diseño que requiere poco mantenimiento.
Dimensiones y Especificaciones
| TRANSFORMADOR SUMERGIDO EN ACEITE 110kV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (KVA) | Configuración de voltaje | Pérdidas en vacío (W) | Pérdidas en carga (W)(75°C) | Impedancia de cortocircuito (%) | Impedancia (%) | Peso (KG) | Dimensiones | ||||||
| Alta tensión (KV) | Rango de Derivaciones (%) | Baja tensión (KV) | Simbología de conexión | Aceite | Total | Largo | Ancho | Altura | |||||
| 6300 |
110 121 |
±8*1.25% |
6.3 6.6 10.5 11 |
Ynd11 | 10 | 36.5 | 10.5% | 0.6% | 6500 | 21100 | 4540 | 4330 | 4580 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6% | 7260 | 24600 | 4860 | 4400 | 4630 | |||||
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5% | 7860 | 27900 | 4900 | 4450 | 4830 | |||||
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5% | 8600 | 31600 | 5010 | 4500 | 4960 | |||||
| 16000 | 20 | 77 | 0.45% | 9300 | 35600 | 5620 | 4520 | 5080 | |||||
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4% | 10000 | 39800 | 5730 | 4550 | 5200 | |||||
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4% | 11100 | 45200 | 5820 | 4590 | 5290 | |||||
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35% | 12500 | 49600 | 5930 | 4820 | 5400 | |||||
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3% | 13700 | 57100 | 6100 | 4930 | 5500 | |||||
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25% | 14800 | 64700 | 6450 | 5050 | 5590 | |||||
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25% | 15600 | 71800 | 6970 | 5190 | 5690 | |||||
Monofásico SPM10
Transformador Sumergido en Aceite
- Voltaje primario: 6kv, 13.2kv, 12.47kv o personalizado
- Voltaje secundario: 120-240 / 240-480 / 347 / 600V
- Capacidad nominal: 30-150KVA o personalizada
- Frecuencia nominal: 50/60HZ
El transformador presenta una estructura cilíndrica totalmente sellada. Cada unidad incorpora dispositivos de puesta a tierra, ganchos y orejetas de soporte que cumplen con los estándares ANSI. En la cubierta se montan uno o dos bujes de alta tensión, mientras que los bujes de baja tensión están ubica- dos en la pared del tanque, junto con cáncamos y terminales de conexión.
Este modelo corresponde a transformadores tipo CSP (Completely Self Pro- tected), los cuales ofrecen protección integrada contra sobretensiones por descargas atmosféricas, fallas por cortocircuito y condiciones anormales en líneas de distribución o tránsito eléctrico.
Dimensiones y Especificaciones
| TRANSFORMADOR SUMERGIDO EN ACEITE MONOFÁSICO SPM10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (KVA) | Configuración de voltaje | Pérdidas en vacío (W) | Pérdidas en carga (W)(75°C) | Corriente en vacío (%) | |||
| Alta tensión (KV) | Rango de Derivaciones (%) | Baja tensión (KV) | Simbología de conexión | ||||
| 5 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5% ±2*2.5% | ±2*2.5% 0.22-0.24 o 2*(0.22-0.24) |
II0 II6 |
35 | 145 | 4.00% |
| 10 | 55 | 260 | 3.50% | ||||
| 15 | 65 | 365 | 3.20% | ||||
| 25 | 80 | 430 | 3.00% | ||||
| 30 | 100 | 625 | 2.80% | ||||
| 40 | 125 | 775 | 2.50% | ||||
| 50 | 150 | 950 | 2.30% | ||||
| 63 | 180 | 1125 | 2.10% | ||||
| 80 | 200 | 1400 | 2.00% | ||||
| 100 | 240 | 1650 | 1.90% | ||||
| 125 | 285 | 1950 | 1.80% | ||||
| 160 | 365 | 2365 | 1.70% | ||||